| 表1 颗粒物浓度技术指标 | ||
| 参数 | 指标 | 单位 |
| 颗粒物测量范围 | 0.3~1.0;1.0~2.5;2.5~10 | 微米(μm) |
| 颗粒物计数效率 | 50%@0.3 微米 98%@>=0.5 微米 | |
| 颗粒物质量浓度有效量程(PM2.5 标准值) | 0~500 | 微克/立方米 |
| 颗粒物质量浓度最大量程(PM2.5 标准值)* | ≥1000 | 微克/立方米 |
| 颗粒物质量浓度分辨率 | 1 | 微克/立方米 |
| 预热时间 | 30 | 秒(s) |
| 颗粒物传感器工作电流 | 45(1/2)~75(1/2) | 毫安(mA) |
| 颗粒物质量浓度一致性(PM2.5 标准值)* | ±10%@100~500 微克/立方米 ±10 微克/立方米@0~100 微克/立方米 | |
| 平均无故障时间 | ≥3 | 微克/立方米 |
| 称准体积 | 0.1 | 年(Y) |
| 表2 TVOC 浓度技术指标 | ||
| 参数 | 指标 | 单位 |
| TVOC 有效量程 | 0-10 | ppm |
| TVOC 一致性 | ±20% | |
| TVOC 分辨率 | 0.01 | ppm |
| TVOC 预热时间 | 5 | 分钟(min) |
| TVOC 工作电流 | 60 | 毫安(mA) |
| 平均无故障时间 | ≥3 | 年(Y) |
| 表3 CO2 浓度技术指标 | ||
| 参数 | 指标 | |
| 有效量程 | 400~3000 | ppm |
| 最大量程 | 5000 | ppm |
| 分辨率 | 1 | ppm |
| 预热时间 | 60 | 秒(s) |
| 最大误差 | ±(50ppm+5%of reading) | |
| CO2 工作电流 | 30(2/3)~150(1/3) | 毫安(mA) |
| 平均无故障时间 | ≥5 | 年(Y) |
| 表4 温湿度技术指标 | ||
| 参数 | 指标 | 单位 |
| 温度测量范围 | -30~99 | ℃ |
| 温度测量分辨率 | 0.1 | ℃ |
| 湿度测量范围 | 0~99 | % |
| 湿度测量分辨率 | 0.1 | % |
| 表5 基本技术指标 | ||
| 参数 | 指标 | 单位 |
| 直流供电电压 | Typ:5.0 Min:4.5 Max: 5.5 | 伏特(V) |
| 平均工作电流 | ≤200 | 毫安(mA) |
| 模块工作电流 | 110~300 | 毫安(mA) |
| 模块待机电流 | 25 | 毫安(mA) |
| 数据接口电平 | L <0.8 @3.3 H >2.7@3.3 | 伏特(V) |
| 工作温度范围 | 0~+55 | 摄氏度(℃) |
| 工作湿度范围 | 0~90 | % |
| 储存温度范围 | -30~+60 | 摄氏度(℃) |
| 平均无故障时间 | ≥3 | 年(Y) |
| 最大尺寸 | 76×52×19 | 毫米(mm) |
