| 参数 | 指标 | 单位 |
| 甲醛有效量程 | 0~1 | mg/m3 |
| 甲醛最大量程 | 2.5 | mg/m3 |
| 甲醛分辨率 | 0.01 | mg/m3 |
| TVOC 量程 | 0~10 | PPM |
| TVOC 分辨率 | 0.01 | PPM |
| 响应时间 | <2 | 秒(s) |
| 直流供电电压 | Typ:5.0 Min:4.8 Max:5.2 | 伏特(V) |
| 工作电流 | ≤50 | 毫安(mA) |
| 待机电流 | ≤1 | 毫安(mA) |
| 数据接口电平 | L<0.8@3.3 H>2.7@3.3 | 伏特(V) |
| 工作温度范围 | -10~+60 | 摄氏度(℃) |
| 工作湿度范围 | 0~95% | |
| 储存温度范围 | -40~+80 | 摄氏度(℃) |
| 平均无故障时间 | ≥3 | 年 |
| 最大尺寸 | 29x14x9 | 毫米(mm) |
