| 参数 | 参数 |
| 原理 | 红外光学原理 |
| 颗粒物测量范围 | 0.3~1.0µm; |
| 1.0~2.5µm; | |
| 2.5~10µm | |
| 颗粒物质量浓度有效量 程(PM2.5 标准值) | 3~500µg/m³ |
| 颗粒物质量浓度最大量 程(PM2.5 标准值)* | ≥1000µg/m³ |
| 颗粒物质量浓度分辨率 | 1µg/m3 |
| 颗粒物质量浓度一致性 (PM2.5 标准值)* | ±15%@100~500µg/m |
| ±15µg/m @0~100µg/m | |
| 直流供电电压 | Typ:5.0V |
| Min:4.8V | |
| Max:5.2V | |
| 工作电流 | ≤15mA |
| 数据接口电平 | 4.7v±0.2V @5V |
| 工作温度范围 | -10 ~ +50℃ |
| 工作湿度范围 | 0~95%(无凝结) |
| 存储温度范围 | -20 ~ +60℃ |
| 平均无故障时间 | ≥5 年 |
| 外形尺寸 | 46.1mm×34mm×18.3mm |
