| Parameter | Index | Unit |
| Particle Range of measurement | 0.3~1.0; 1.0~2.5; 2.5~10 | Micrometer(μm) |
| Particle Counting Efficiency | 3~500µg/m³ | |
| Particle Effective Range (PM2.5 standard) | 0~500 | μg/m³ |
| Particle Maximum Range (PM2.5 standard)* | ≥1000 | μg/m³ |
| Particle Resolution | 1 | μg/m³ |
| Particle Maximum Consistency Error (PM2.5 standard data)* | ±15%@100~500µg/m3 ±15µg/m3@0~100µg/m3 | |
| DC Power Supply | Typ:5.0 Min:4.8 Max:5.2 | Volt(V) |
| Active Current | ≤15 | Milliampere(mA) |
| Working Temperature Range | -10~+60 | ℃ |
| Working Humidity Range | 0~95%(No condensation) | |
| Storage Temperature Range | -20~+60 | ℃ |
| MTTF | ≥5 | Year |
| Physical Size | 46.1mm×34mm×18.3mm | mm |
